기보검색
홈 > 기보검색
대국일시 기전명 결과 기보보기
624--24 제1기 왕좌전 준결승 조상연 조남철 246수 끝. 백 불계승
2009-10-14 제14회 삼성화재배 본선8강 구리 천야오예 207수 흑불계승
2009-10-14 제14회 삼성화재배 8강 박영훈 쿵제 162수 백불계승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 본선16강 저우루이양 류싱 181수 흑불계승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 본선16강 송태곤 치우쥔 293수 백2.5집승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 본선16강 저우허양 허영호 180수 백불계승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 16강 창하오 구리 182수 백불계승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 16강 왕야오 박영훈 357수 백0.5집승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 16강 이창호 딩웨이 163수 흑불계승
2009-10-13 제14회 삼성화재배 16강 최철한 천야오예 291수 백5.5집승
Total : 11,928건